Plan lekcji rok szkolny 2022/2023
plan lekcji 2022-2023.xls 222222.xls – Arkusze Google
Plan pracy psychologa
Anna Adamiec
Wtorek – 7.30 – 9.30
Czwartek- 7.30 – 10.30
Plan pracy Pedagoga specjalnego
Justyna Trzaska
Poniedziałek- 12.35-.14.35
Wtorek – 12.35 – 13.35
Środa – 8.55 – 9.50; 12.35-13.40
Czwartek – 9.40 – 10.40; 12.35 – 13.35
Piątek- 11.40 – 12.40
Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – Dokumenty Google
Legitymacja szkolna i karta rowerowa
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – Dokumenty Google
Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej – Dokumenty Google
Podanie o wydanie duplikatu karty rowerowej – Dokumenty Google
Plan imprez kulturalno – rozrywkowych w roku szkolnym 2022/2023
Data | Temat imprezy | Odpowiedzialny nauczyciel |
01.09.2022 r. | Rozpoczęcie roku szkolnego, 83 rocznica wybuchu II wojny światowej | Dyrektor szkoły Ksiądz |
16.09.2022r. | Sprzątanie świata | Wychowawcy klas |
20.09.2022r. | Zebrania z rodzicami | Wychowawcy klas |
30.09.2022 r. | Dzień Chłopaka | Wychowawcy klas |
04.10.2022r. | Światowy Dzień Zwierząt | Barbara Plata Karina Kuzawińska |
13.10.2022 r. | Dzień Nauczyciela | Świetlica Samorząd szkolny |
20.10.2022 r. | Ślubowanie klas I | Katus Ewelina |
10.11.2022 r. | Odzyskanie Niepodległości | Mizera Agnieszka Marek Bąbolewski |
25.11.2022 r. | Andrzejki – wróżby | Wychowawcy klas Samorząd szkolny |
20.12.2022 r. | Jasełka. Gminny konkurs plastyczny – bożonarodzeniowy | Beata Korczak Katarzyna Jakubowska Monika Linarczyk |
24.01.2023 r. | Dzień Babci i Dziadka | Kinga Prasek Kinga Wierzbicka Agata Pęksyk |
Zabawa choinkowa | Rada Rodziców | |
06.03.2023r. | Dzień logopedy | Maria Borowiecka |
08.03.2023r. | Dzień Kobiet | Wychowawcy klas |
14.03.2023r. | Dzień liczby π | Kinga Wierzbicka |
30.03.2023r. | Dzień autyzmu | Karina Kuzawińska |
04.04.2023 r. | Konkurs na koszyczek wielkanocny | Dyrektor szkoły Beata Korczak |
20.04.2023 r. | Święto Ziemi | Katarzyna Sobień Dyrektor szkoły Wioleta Kołodziejczyk |
28.04.2023 r. | Konstytucja 3 Maja Święto Flagi | Kinga Wierzbicka Karina Kuzawińska |
08.05.2023 r. | Dzień Bibliotekarza | Barbara Plata |
30.05.2023 r. | Święto Rodziny | Monika Linarczyk Martyna Nowak Justyna Trzaska |
01.06.2023 r. | Dzień Sportu Dzień Dziecka | Anna Droszcz Wychowawcy klas |
23.06.2023 r. | Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2022/2023 | Dyrektor szkoły Wychowawcy klas |
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
(uzgodniono z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną)
1 | Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych | 1 września 2022 roku |
2 | Zimowa przerwa świąteczna | 23 grudnia – 31 grudnia 2022 roku -200 2022 roku23 – 31 grudnia 2022 roku |
3 | Ferie zimowe | 13 lutego – 26 lutego 2023 roku |
4 | Wiosenna przerwa świąteczna | 6 kwietnia- 11 kwietnia 2023 roku |
5 | Egzamin ósmoklasisty | 23 maja– 25 maja 2023 roku |
6 | Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych | 23 czerwca 2023 roku |
7 | Ferie letnie | 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 roku |
8 | Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców) | 31 października 2022r. 22 grudnia 2022r. 02 stycznia 2023 r. 02 maja 2023r. 09 czerwca 2023r. |
WYKAZ GODZIN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Starych Sieklukach
L.p. | Imię i nazwisko | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | Małgorzata Karolewska | 11.45-12.30 | ||||
2. | Monika Linarczyk | 10.50-11.35 | ||||
3. | Jarosław Stępień | 11.40-12.25 co 2-tyg. | ||||
4. | Kinga Wierzbicka | 9.50-10.35 | ||||
5. | Agnieszka Mizera | 8.45-9.30 | ||||
6. | Anna Droszcz | 11.45-12.30 | ||||
7. | Katarzyna Sobień | 13.45-14.30 | ||||
8. | Katarzyna Jakubowska | 14.20-15.05 Co 2-tyg. | ||||
9. | Barbara Plata | 13.30-14.15 | ||||
10. | Wioleta Kołodziejczyk | 11.40-12.25 | ||||
11. | Beata Korczak | 14.20-15.05 | ||||
12. | Maria Borowiecka | 12.35-13.20 | ||||
13. | Karina Kuzawińska | 12.45-13.30 co 2-tyg. | ||||
14. | Ewelina Katus | 11.50-12.35 | ||||
15. | Agata Pęksyk | 11.50-12.35 | ||||
16. | Justyna Trzaska | 10.35-11.20 | ||||
17. | Kinga Prasek | 13.35-14.20 | ||||
18. | Martyna Nowak | 8.00-8.45 | ||||
19. | Ewa Drapała | 12.45-13.30 | ||||
20. | Sylwester Leśnowolski | 13.35-14.20 | ||||
21. | Marek Bąbolewski | 14.25-15.10 |
Statut szkoły
https://drive.google.com/file/d/1M6-aRBxjouFt1GVtIl2rMgJ5S4XrQAPD/view
Program wychowawczo – profilaktyczny
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1ppjq1X40eClYsPAdnuQBY-YP70pa7p7N